Haylage Balancer (även känd som Ensilage Balans) är en naturlig formula som hjälper din häst att maximera det näringmässiga upptaget av hösilage och bibehålla hälsosam mag- och tarmhälsa. Haylage Balancer ger stöd till minskad produktion av magsyra, neutraliserar och absorberar ev överskott. Produkten hjälper till att bromsar upp grovfodrets passage genom tarmen, vilket ger hästen möjlighet att tillgodogöra sig de näringsämnen som grovfodret ger. Avföringen intar därmed fastare form. Kompletterat med mineraler och vitaminer samt aktiv jästkultur, för komplett näringsmässigt stöd och god magtarmfunktion.A588:G601
Sammansättning |
Kalciumkarbonat, Fodervete, Bryggerijäst, Majs, Mynta, Ingefära, Maskrosblad, Vegetabilisk Olja (linfrö, rspo palm, kokos), Monokalciumfosfat, Vassleprotein-pulver, Natriumklorid, Frukto-oligosackarider, Veteprotein, Lakritsrot, Ålandsrot, Jästprodukt, Cikoria inulin, Vasslepulver, Magnesiumoxid, Kalciumstearat. |
Additives (per kg) | |||
Aminosyror | |||
DL-Metionin | 3c301 | 1.720 mg | |
l-lysin-monohydroklorid | 3c222 | 3.440 mg | |
Spårämnen | |||
Jod | (3b202, Kalciumjodat (vattenfri)) | 6,87 mg | |
Koppar | (3b405, Koppar (II) sulfatpentahydrat) | 309 mg | |
Mangan | (3b502, Mangan (II) oxid) | 687 mg | |
Selen | (3b810, seleniserad jäst S. cerevisiae CNCM I-3060 (Inaktiverad)) | 2,75 mg | |
Zink | (3b603, Zinkoxid) | 1.380 mg | |
Vitaminer | |||
Biotin | 3a880 | 11 mg | |
Kalcium-D-pantotenat | 3a841 | 186 mg | |
Kolinklorid | 3a890 | 687 mg | |
Folsyra | 3a316 | 51,5 mg | |
Vitamin B3 | 3a315 | 304 mg | |
Vitamin A | 3a672a | 103.000 I.E. | |
Vitamin B1 | 3a821 | 171 mg | |
Vitamin B12 | 1.140 μg | ||
Vitamin B2 | 3a825i | 114 mg | |
Vitamin B6 | 3a831 | 68,7 mg | |
Vitamin D3 | 3a671 | 17.200 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 2.920 I.E. | |
Vitamin K | 3a711 | 58,4 mg | |
Smältbarhetsförbättrande medel | |||
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 | 4b1702 | 1,67 x 1011 cfu. | |
Bindemedel | |||
Bentonitlera | 1m558i | 231.000 mg | |
Technological | |||
Konserveringsmedel | |||
Fumarsyra | 1a297 | 235 mg |
Analytical Constituents | |
Råprotein | 10,5% |
Råoljor och fetter | 2,9% |
Råaska | 50,5% |
Växttråd | 2,7% |
Syrafast aska | 9,5% |
Natrium | 0,7% |
Kalcium | 11,6% |
Fosfor | 0,5% |
Utfodras dagligen för att balansera hästens hösilagebaserade diet och för att optimera magtarmfunktionen | ||
Hästar & Ponnyer | g/dag | Mått/dag |
600kg + | 80 | 4 |
400-600 Kg | 60 | 3 |
Ponnyer | 40 | 2 |
"När jag skaffade Berta så fick jag reda på att hon hade en väldigt känslig mage. Som man framförallt såg vid byte av bete och grovfoder. Så jag köpte @nafsweden produkt ensilage balans som är just för att hjälpa hästarnas magar när man ger tex hösilage mm. Berta har gått på detta ett bra tag nu och jag skulle aldrig kunna leva utan den. Bertas mage är super fin under tiden hon går på denna! Slutar jag en dag så blir hon dålig i magen igen, sedan en dag efter jag har gett så är hon jättefin! 😍"
in the Pink Pulver | in the Pink Senior | GastriAid | Haylage Balancer | Slim |
Biotics | Instant Biotics | Sand Gard |
in the Pink Pulver | in the Pink Senior | GastriAid |
Haylage Balancer | Slim | Biotics |
Instant Biotics | Sand Gard |
in the Pink Pulver | in the Pink Senior | GastriAid |
Haylage Balancer | Slim | Biotics |
Instant Biotics | Sand Gard |
Vill du prata med NAF, vänligen kontakta oss på NAF Sweden
Tel: 040-480404 Website: Mail: nafsweden@ryttarcompaniet.se
NAF © 2020 | NAF is a trading name of Greencoat Limited, registered in England & Wales. Number: 1560108 VAT Registration Number: 378 9295 80