Et kompromitteret immunsystem kan have skadelige virkninger på tværs af hele systemet. Fodring med Immuforte vil hjælpe med at målrette kroppens systemer, så deres forsvar forstærkes.
Immuforte understøtter opretholdelse eller genopretning af et sundt og velfungerende immunsystem, når det er udfordret af stressorer i kroppen. Det fordrer et stærkt immunsystem, som understøtter hestens præstationsmulighed og Immuforte kan gives på daglig basis på tidspunkter, hvor systemet er under pres. Den unikke blanding af hurtigt agerende naturlige antioxidanter hjælper til at adressere oxidativt stress og fjerne affaldsstoffer, som ellers kan øge restitutionstiden og bidrage til at skade systemet.
Kraftfulde adaptogener kan understøtte de hvide blodcellers eget respons på uønskede stimuli, hvilket hjælper kroppen med at genkende og svare. Fokus på kapaciteten af røde blodlegemer understøtter blodets evne til at transportere ilt, og som et resultat heraf understøttes energiniveauet. Immuforte kan også gives over længere perioder, som understøttelse af immunsystemet i et miljø med intensiv påvirkning af dette.
Fodertype: Tilskudsfoder til heste.
Sammensætning |
Methylsulfonylmetan (MSM), Glycerin, Propylenglycol. |
Tilsætningsstoffer (per L) | |||
l-lysin monohydroklorid | (teknisk rent, 3c322) | 98.500 mg | |
Sensory | |||
Echinacea tinktur | 166 ml | ||
Astragalus tinktur | 166 ml | ||
Pæon tinktur | 100 ml | ||
Marietidsel tinktur | 8,69 ml | ||
Hyben tinktur | 7,73 ml | ||
Gurkemeje tinktur | 4,83 ml | ||
Ingefær tinktur | 3,86 ml | ||
Ginkgo tinktur | 3,86 ml | ||
Omicha tinktur | 3,86 ml | ||
Lakrids tinktur | 2,89 ml | ||
Kirsebær tinktur (mikstur af smagsstoffer) | 38 mg |
Analytiske Bestanddele | |
Råprotein | 9,6% |
Råfedt | 0,3% |
Råaske | 0,3% |
Råfibre | 0,1% |
Natrium | 0,03% |
Fugt | 78,7% |
Gives i foderet dagligt for at understøtte immunforsvaret. | ||
Heste & Ponyer | ml/day | |
Ved ekstra belastning* | 60 | |
Dagligt | 30 | |
*Ekstra belastning - Transport: Elite præstation og løb: Nyt staldmiljø: Når immunsystemet opleves udfordret. |
Laminaze Pellets | GastriVet | Metazone Flydende | Metazone Sprøjter | Immuforte |
LED | HOVE | LUFTVEJE |
GUT HEALTH | FORDØJELSE | PRÆSTATION |
ADFÆRD | VITALITET | IMMUNFORSVAR |
FØRSTEHJÆLP | LÆDERPLEJE | SUNDHED |
STØTTE | BALANCER | PLEJE |
VETERINÆR SUPPORT |
HUD | AVL |
Laminaze Pellets | GastriVet | Metazone Flydende |
Metazone Sprøjter | Immuforte |
LED | HOVE | LUFTVEJE |
GUT HEALTH | FORDØJELSE | PRÆSTATION |
ADFÆRD | VITALITET | IMMUNFORSVAR |
FØRSTEHJÆLP | LÆDERPLEJE | SUNDHED |
STØTTE | BALANCER | PLEJE |
VETERINÆR SUPPORT |
HUD | AVL |
Laminaze Pellets | GastriVet | Metazone Flydende |
Metazone Sprøjter | Immuforte |
LED | HOVE | LUFTVEJE |
GUT HEALTH | FORDØJELSE | PRÆSTATION |
ADFÆRD | VITALITET | IMMUNFORSVAR |
FØRSTEHJÆLP | LÆDERPLEJE | SUNDHED |
STØTTE | BALANCER | PLEJE |
VETERINÆR SUPPORT |
HUD | AVL |
NAF © 2020 | NAF is a trading name of Greencoat Limited, registered in England & Wales. Number: 1560108 VAT Registration Number: 378 9295 80