Et moderne hesteliv med forarbejdet foder, regelmæssig stævnedeltagelse, arbejde og transport kan føre til både nervøs og metabolisk stress, der viser sig som dårligt velbefindende. In the Pink Powder er en af de mest avancerede foderblandinger i dag til forbedring af kosten for sports- og hyggeheste. Det er et unikt, koncentreret fodertilskud, sammensat med levende gærkultur og probiotika og skabt til at booste mavens funktion samt den naturlige fordøjelsesproces. Det gør hesten i stand til fuldt ud at udnytte kosten og opretholde en perfekt kondition. Indholdet af vitaminer, mineraler og næringsstoffer af høj kvalitet understøtter desuden sundhed, vitalitet og præstation.
Fodertype: Tilskudsfoder til heste.
Sammensætning |
Hvedefoder, Ølgær, Majs, Calciumcarbonat, Dicalciumfosfat, Rapsolie, Valleprotein pulver, Gulerødder (tørret), Natriumklorid, Fructo-oligosaccharides,Vallepulver, Hvedeprotein, Maltodekstrin, Rødbedejuice,Magnesiumoxid. |
Additives (per kg) | |||
Aminosyrer | |||
dl-Methionin | 3c301 | 3.620 mg | |
l-Lysine monohydrokloride | 3.2.3 | 7.240 mg | |
Sporstoffer | |||
Kalciumjodat,Vandfri | E 2 (22,4 mg) | 14,4 mg Jod | |
Kobbersulfat,pentahydrat | E 4 (14.500 mg) | 3.680 mg Kobber | |
Ferrosulfat,monohydrat | E 1 (7.240 mg) | 2.170 mg Jern | |
Manganoxid | E 5 (2.340 mg) | 1.450 mg Mangan | |
Selenberiget gær (inaktiveret) | 3b8.10 (5.790 mg) | 5,79 mg Selen | |
Zinkoxid | E 6 (4.020 mg) | 2.900 mg Zink | |
Vitaminer | |||
Biotin | 23,1 mg | ||
Kolinklorid | 1.450 mg | ||
Folsyre | 108 mg | ||
Pantotensyre | 362 mg | ||
Vitamin A | E 672 | 217.000 I.E. | |
Vitamin B1 | 362 mg | ||
Vitamin B12 | 2,41 mg | ||
Vitamin B2 | 241 mg | ||
Vitamin B6 | 144 mg | ||
Vitamin D3 | E 671 | 36.200 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 16.100 I.E. | |
Vitamin K | 123 mg | ||
Nikotinsyre | 641 mg | ||
Fordøjelsesfremmer | |||
Saccharomyces cerevisiae NCYCSc47 | 4b1702 | 4.0 x 1011 cfu |
Analytiske Bestanddele | |
Råprotein | 15,7% |
Råolie og -fedt | 7,2% |
Råaske | 22,0% |
Træstof | 3,2% |
Natrium | 6.367 mg/kg |
Gives dagligt for at afbalancere foderet med essentielle mikronæringstoffer, samt for at opretholde et sundt mave- og tarmsystem for perfekt stand. | ||
Heste | gram pr. dag | skefulde pr.dag |
Koncentreret brug | 32 | 4 |
Vedligeholdelse | 24 | 3 |
Ponyer | ||
Koncentreret brug | 24 | 3 |
Vedligeholdelse | 16 | 2 |
In the Pink Pulver | GastriAid | Haylage Balancer | Instant Biotics | Slim |
Biotics | Sand Gard |
LED | HOVE | LUFTVEJE |
GUT HEALTH | FORDØJELSE | PRÆSTATION |
ADFÆRD | VITALITET | IMMUNFORSVAR |
FØRSTEHJÆLP | LÆDERPLEJE | SUNDHED |
STØTTE | BALANCER | PLEJE |
VETERINÆR SUPPORT |
HUD | AVL |
In the Pink Pulver | GastriAid | Haylage Balancer |
Instant Biotics | Slim | Biotics |
Sand Gard |
LED | HOVE | LUFTVEJE |
GUT HEALTH | FORDØJELSE | PRÆSTATION |
ADFÆRD | VITALITET | IMMUNFORSVAR |
FØRSTEHJÆLP | LÆDERPLEJE | SUNDHED |
STØTTE | BALANCER | PLEJE |
VETERINÆR SUPPORT |
HUD | AVL |
In the Pink Pulver | GastriAid | Haylage Balancer |
Instant Biotics | Slim | Biotics |
Sand Gard |
LED | HOVE | LUFTVEJE |
GUT HEALTH | FORDØJELSE | PRÆSTATION |
ADFÆRD | VITALITET | IMMUNFORSVAR |
FØRSTEHJÆLP | LÆDERPLEJE | SUNDHED |
STØTTE | BALANCER | PLEJE |
VETERINÆR SUPPORT |
HUD | AVL |
NAF © 2020 | NAF is a trading name of Greencoat Limited, registered in England & Wales. Number: 1560108 VAT Registration Number: 378 9295 80