NAFs Veterinärmediziner und Ernährungsspezialisten entwickelten vitaFerrin als geeignete und wirksame Lösung zur Unterstützung und Optimierung der Leistungsfähigkeit von Pferden. vitaFerrin ist mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert, um das (Trainings-)Potenzial Ihres Pferdes zu maximieren und ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten.
Die neue Formel von NAF vitaFerrin ist jetzt noch besser an die speziellen Bedürfnisse von hart arbeitenden Pferden angepasst und bietet Ihrem Pferd:
• Einen erhöhten Mangan- und Vitamin-E-Gehalt zur Unterstützung der körpereigenen, antioxidativen Abwehrkräfte.
• Hochwertige Aminosäuren und mehr Zink für gesunde Muskeln.
• Größere Mengen an Jod, um den erhöhen Bedarf von Sportpferden zu decken.
HINWEIS für all jene, die vitaFerrin bereits verwenden: Durch die neue Formulierung kommt es zu einer natürlichen Veränderung der Farbe.
Zusammensetzung |
Modifizierte Stärke (aus Mais), Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Propylenglykol, Kalzium und Magnesiumkarbonat. |
Zusatzstoffe (pro L) | |||
Ernährungsphysiologisch | |||
DL-Methionin | (technisch rein) | (3c301) | 9.900 mg |
L-Lysinmonohydrochlorid | (technisch rein) | (3c322) | 9.800 mg |
Kupfer | (Kupfer (II) | sulfat, 3b405) | 1.250 mg |
Eisen | (Eisen (II) | sulfat, 3b103) | 1.500 mg |
Mangan | (Manganhältiges Sulfat, | Monohydrat, 3b503) | 3.980 mg |
Jod | (Kaliumjodid, | 3b201) | 22,90 mg |
Selen | (Natriumselenit, | 3b801) | 9,90 mg |
Zink | (Zinksulfat, Monohydrat, | 3b605) | 5.250 mg |
Biotin | (3a880) | 20 mg | |
Kalzium-D-Pantothensäure | (3a841) | 2.040 mg | |
Cholinchlorid | (3a890) | 4.000 mg | |
Folsäure | (3a316) | 560 mg | |
Niacinamid | (3a315) | 1.250 mg | |
Vitamin A | (3a672a) | 375.000 I.E. | |
Vitamin B1 | (3a821) | 1.080 mg | |
Vitamin B2 | (3a825i) | 333 mg | |
Vitamin B6 | (3a831) | 416 mg | |
Vitamin D3 | (3a671) | 56.200 I.E. | |
Vitamin E | (3a700i) | 12.500 I.E. | |
Vitamin K3 | (3a711) | 43,90 mg | |
Hauptnährstoffe bei 30 ml | |||
L-Lysin | 294 mg | ||
DL-Methionin | 297 mg | ||
Eisen | 45 mg | ||
Jod | 0,6 mg | ||
Kupfer | 37,5 mg | ||
Mangan | 119 mg | ||
Zink | 158 mg | ||
Selen | 0,3 mg | ||
Vitamin A | 11.250 I.E | ||
Vitamin D3 | 1686 I.E. | ||
Vitamin E | 375 I.E. | ||
Vitamin K | 1,3 mg | ||
Vitamin B1 | 32,4 mg | ||
Vitamin B2 | 10 mg | ||
Vitamin B6 | 12 mg | ||
Folsäure | 17 mg | ||
Kalzium-DPantothensäure | 61 mg | ||
Biotin | 0,6 mg | ||
Cholinchlorid | 120 mg | ||
Niacinamid | 37,5 mg |
Analytical Constituents | |
Rohprotein | 2,5 % |
Rohfett | 2,9 % |
Rohasche | 4,8 % |
Rohfaser | 0,1 % |
Natrium | 0,14 % |
Feuchtigkeitsgehalt | 85,8 % |
Die empfohlene Futterration nicht überschreiten. Nicht für Fohlen vor dem Absetzen geeignet. | ||
Pferde & Ponys | ml | Esslöffel (15 ml) |
Pferde | ||
Wettkampf (2-3 Tage) | 60 | 4 |
Erhaltungsdosis | 30 | 2 |
Ponys | ||
Wettkampf (2-3 Tage) | 45 | 3 |
Erhaltungsdosis | 15-30 | 1-2 |
M Power | M Fit | EnerG | EnerG Shot | vitaFerrin |
Recover | Electro Lytes | Electro Salts | Ice Cool | Ice Cool Gel |
M Power | M Fit | EnerG |
EnerG Shot | vitaFerrin | Recover |
Electro Lytes | Electro Salts | Ice Cool |
Ice Cool Gel |
M Power | M Fit | EnerG |
EnerG Shot | vitaFerrin | Recover |
Electro Lytes | Electro Salts | Ice Cool |
Ice Cool Gel |
NAF © 2020 | NAF ist ein Handelsname von Greencoat Limited, eingetragen in England und Wales. Nummer: 1560108 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 378 9295 80