EnerG Shot ist eine konzentrierte Formel aus essenziellen Aminosäuren, Stärke und bioverfügbarem Eisen. Diese Mischung unterstützt die Energieumsetzung und Produktion roter Blutkörperchen. Es ist in einer Maulspritze erhältlich und dadurch besonders praktisch für Training und Wettkampf.
Zusammensetzung |
Wasser, Maisstärke (vorgeliert) |
Additives (per kg) | |||
Amino acids | |||
l-Arginin | (3c3.6.1.) | 3.300-3.500 mg | |
l-Lysin Monohydrochlorid | (3.2.3) | 3.300-3.500 mg | |
Sensorisch | |||
l-Phenylalanin | 3.400-4.000 mg | ||
Glycin | 3.400-4.000 mg |
Analytical Constituents | |
Rohprotein | 55,9% |
Rohöle und -fette | 0,5% |
Rohasche | 0,2% |
Rohfaser | 0,1% |
Feuchtigkeitsgehalt | 32,6% |
Natrium | <0,01% |
1½-2 Stunden vor dem Wettbewerb 1 Spritze bei leerem Magen verabreichen, ½ Spritze für kleine Ponys. |
M Power | M Fit | EnerG | EnerG Shot | vitaFerrin |
Recover | Electro Lytes | Electro Salts | Ice Cool | Ice Cool Gel |
M Power | M Fit | EnerG |
EnerG Shot | vitaFerrin | Recover |
Electro Lytes | Electro Salts | Ice Cool |
Ice Cool Gel |
M Power | M Fit | EnerG |
EnerG Shot | vitaFerrin | Recover |
Electro Lytes | Electro Salts | Ice Cool |
Ice Cool Gel |
NAF © 2020 | NAF ist ein Handelsname von Greencoat Limited, eingetragen in England und Wales. Nummer: 1560108 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 378 9295 80