De veterinaire- en voedingsspecialisten van NAF hebben vitaFerrin ontwikkeld ter optimalisatie van het dieet van het paard. De nieuwe formule van vitaFerrin is aangevuld met vitamines en mineralen die je helpen bij sneller herstel en verhoogde behoefte bij hardwerkende sportpaarden.
De nieuwe formule van vitaFerrin is nu nog geschikter voor de voedingsbehoeften van hardwerkende paarden. VitaFerrin biedt nu:
• Extra mangaan en vitamine E als aanvulling van antioxidanten voor ondersteuning van het lichaamseigen herstelproces.
• Aminozuren en verhoogde hoeveelheid zink voor ondersteuning van de spiergezondheid.
• Meer jodium om te voldoen aan de verhoogde behoefte van hardwerkende paarden.
Opmerking: Voor degenen die vitaFerrin al gebruiken, er is een kleurverandering in de nieuwe samenstelling.
Samenstelling |
Gemodificeerd zetmeel (van maïs), Magnesium chloride, Kalium chloride, Propyleenglycol, Calciumen magnesiumcarbonaat. |
Toevoegingen (per L) | |||
Nutritioneel | |||
DL-Methionine | (technisch zuiver) | (3c301) | 9.900 mg |
L-Lysine monohydrochloride | (technisch zuiver) | (3c322) | 9.800 mg |
Koper | (Koper (II) | sulfaat-pentahydraat, 3b405) | 1.250 mg |
IJzer | (IJzer (II) sulfaat, | monohydraat, 3b103) | 1.500 mg |
Mangaan | (Mangaansulfaat, | monohydraat, 3b503) | 3.980 mg |
Jodium | (Kaliumjodide, | 3b201) | 22,90 mg |
Selenium | (Natriumseleniet, | 3b801) | 9,90 mg |
Zink | (Zinksulfaat, monohydraat, | 3b605) | 5.250 mg |
Biotine | (3a880) | 20 mg | |
Calcium-Dpantothenaat | (3a841) | 2.040 mg | |
Choline chloride | (3a890) | 4.000 mg | |
Foliumzuur | (3a316) | 560 mg | |
Niacinamide | (3a315) | 1.250 mg | |
Vitamine A | (3a672a) | 375.000 I.E. | |
Vitamine B1 | (3a821) | 1.080 mg | |
Vitamine B2 | (3a825i) | 333 mg | |
Vitamine B6 | (3a831) | 416 mg | |
Vitamine D3 | (3a671) | 56.200 I.E. | |
Vitamine E | (3a700i) | 12.500 I.E. | |
Vitamine K3 | (3a711) | 43,90 mg | |
Belangrijke voedingsstoffen per 30 ml | |||
L-Lysine | 294 mg | ||
DL-Methionine | 297 mg | ||
IJzer | 45 mg | ||
Jodium | 0,6 mg | ||
Koper | 37,5 mg | ||
Mangaan | 119 mg | ||
Zink | 158 mg | ||
Selenium | 0,3 mg | ||
Vitamine A | 11.250 I.E. | ||
Vitamine D3 | 1686 I.E. | ||
Vitamine E | 375 I.E. | ||
Vitamine K | 1,3 mg | ||
Vitamine B1 | 32,4 mg | ||
Vitamine B2 | 10 mg | ||
Vitamine B6 | 12 mg | ||
Foliumzuur | 17 mg | ||
Calcium-Dpantothenaat | 61 mg | ||
Biotine | 0,6 mg | ||
Choline chloride | 120 mg | ||
Niacinamide | 37,5 mg |
Analytical Constituents | |
Ruw eiwit | 2,5 % |
Ruw vet | 2,9 % |
Ruwe as | 4,8 % |
Ruwe celstof | 0,1 % |
Natrium | 0,14 % |
Vocht | 85,8 % |
Paarden | ml per dag | Eetlepel (15 ml) |
Wedstrijden (2-3 dagen) | 60 | 4 |
Onderhoudsdosis | 30 | 2 |
Pony's | ||
Wedstrijden (2-3 dagen) | 45 | 3 |
Onderhoudsdosis | 15-30 | 1-2 |
M Power | Recover | EnerG Shot | EnerG | M Fit |
vitaFerrin | Ice Cool | Ice Cool Gel | Event Grease | Liquid Electro Lytes |
Elektrolyten |
M Power | Recover | EnerG Shot |
EnerG | M Fit | vitaFerrin |
Ice Cool | Ice Cool Gel | Event Grease |
Liquid Electro Lytes | Elektrolyten |
M Power | Recover | EnerG Shot |
EnerG | M Fit | vitaFerrin |
Ice Cool | Ice Cool Gel | Event Grease |
Liquid Electro Lytes | Elektrolyten |
Horsepoint International BV, Innovatiepark 4C, 4906 AA Oosterhout, Netherlands
Tel: 00 31 (0) 162 429400 Website: www.horsepoint.nl Mail: info@horsepoint.nl
NAF © 2018 | NAF is een handelsnaam van Greencoat Limited, geregistreerd in Engeland & Wales.
Nummer: 1560108 VAT Registration Number: 378 9295 80