NAF´s Five Star Optimum Feed Balancer optimiert die tägliche Fu?tterung jedes Pferdes mit seiner einzigartigen Rezeptur perfekt vom Familienpony bis hin zum Sportpferd. Somit ist es die optimale Wahl fu?r alle Pferde und Ponys. Optimum ist hoch konzentriert und einfach zu fu?ttern. Es wird in einer Pelletform mit optimaler Ergänzungsspezifikation und gutem Geschmack hergestellt. Optimum ist so formuliert, dass es entweder eine Ernährung mit hohem Ballaststoffanteil, niedrigem Konzentratgehalt oder Kraftfutter ergänzt und den Nährwert jeder täglichen Futterration optimiert. Wenn keine tägliche Fu?tterung erforderlich ist, kann OPTIMUM auch einfach alleine verabreicht werden. Jedes konzentrierte, schmackhafte Pellet enthält wichtige Inhaltsstoffe zur Optimierung der Darmfunktion, kombiniert mit einer optimalen Nahrungsergänzung, die das Pferd fu?r den täglichen Bedarf benötigt. Fu?ttern Sie NAF´s Five Star Feed Balancer um die tägliche Ernährung Ihres Pferdes zu optimieren und eine gesunde Verdauung zu gewährleisten.
Zusammensetzung (pro kg) |
Luzern (hochtemperaturgetrocknet), Calciumcarbonat, Futterweizen, Bierhefe, Mais, Minze, Ingwer, Rapsöl, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Löwenzahnblätter, Fructo-Oligosaccharide, Echter Alant, Su?ßholzwurzel, Hefeprodukt, Zichorie Inulin, Pflanzenöl (Leinöl, nachhaltiges Palmöl, Kokos), Magnesiumoxid, Kalzium Stearat. |
Additives (per kg) | |||
Amino acids | |||
DL-Methionine | 3c301 | 1.030 mg | |
L-Lysine monohydrochloride | 3c222 | 2.060 mg | |
Spurenelemente | |||
Jod | (3b202, Kalziumjodat, wasserfrei) | 4,12 mg | |
Kupfer | (3b405, Kupfer (II) sulfat) | 810 mg | |
Magnan | (3b502, Magnanoxid-monoxid) | 412 mg | |
Selen | (3b810, Selenhaltige Hefe inaktiv) | 1,65 mg | |
Zink | (3b603, Zinkoxid) | 2.240 mg | |
Vitamins | |||
Biotin | 3a880 | 6.6 mg | |
Pantothensäure | 3a841 | 112 mg | |
Cholinchlorid | 3a890 | 412 mg | |
Folsäure | 3a316 | 30.9 mg | |
Niacinamid | 3a315 | 182 mg | |
Vitamin A | 3a672a | 61,900 I.E. | |
Vitamin B1 | 3a821 | 103 mg | |
Vitamin B12 | 686 μg | ||
Vitamin B2 | 68.90 mg | ||
Vitamin B6 | 3a831 | 41.20 mg | |
Vitamin D3 | 3a671 | 10,300 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 1,750 I.E. | |
Vitamin K | 3a711 | 35 mg | |
Verdaulichkeitsförderer | |||
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 | 4b1702 | 9.82 x 1010 cfu. | |
Technologisch | |||
Bentonit | (1m558i) | 221,000 mg | |
Technological | |||
Konservierungsstoff | |||
Fumarsäure | (1a297) | 147 mg |
Analytical Constituents | |
Rohprotein | 11.1% |
Rohfett | 3.4% |
Rohasche | 40.0% |
Rohfaser | 12.4% |
Säurebeständige Asche | 18.3% |
Natrium | 0.6% |
Kalzium | 6.6% |
Phosphor | 0.4% |
Stärke | 7.5% |
Zucker (WSC) | 6,3% |
Zur täglichen Futterration hinzufügen. Für pingelige Feeder nach und nach einführen. Empfohlene Werte nicht überschreiten. Eine 130 ml Schaufel liefert ca. 100 g. Ein 18 kg schwerer Eimer, der mit 100 g pro Tag gefüttert wird, hält ungefähr 180 Tage. | ||
Pferde & Ponys | g pro Tag | Messlöffel pro Tag |
Große Pferde (600 kg+) | 150 | 1.5 |
Pferde (400-600 kg) | 100 | 1 |
Ponys (<400 kg) | 50 | 0.5 |
Optimum |
Optimum |
Optimum |
NAF © 2018 | NAF ist ein Handelsname von Greencoat Limited, eingetragen in England und Wales. Nummer: 1560108 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 378 9295 80