Un supplément complet contenant du MSM et des pro biotiques, spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des chevaux âgés, Recommandé pour tous les chevaux âgés qu'ils soient toujours au travail régulier ou qu'ils profitent de la retraite
Composition |
Levure de bière, Protéine de pommes de terre, Phosphate Dicalcique, Huile de colza, Carbonate de calcium, Oxyde de magnésium, Ginseng (de Sibérie), Feuilles de Gingko, Méthyl Sulfonyl Méthane, Oligofructose (sèché), Extraits de Saccharomyces cerevisiae, Chlorure de Sodium |
Additifs (par kg) | |||
Acides aminés | |||
DL-Méthionine | 3c301 | 24.600 mg | |
L-Lysine monochlorhydrate | 3.2.3 | 91.800 mg | |
L-Tryptophan | 3.4.1 | 4.510 mg | |
Oligo-éléments | |||
Carbonate de base cobalteux, monohydraté | E3 | (23,80 mg) | 12,30 mg Cobalt |
Iodate de calcium,anhydre | E2 | (45,10 mg) | 28,70 mg lode |
Sulfate cuprique,pentahydraté | E 4 | (4.270 mg) | 1.070 mg cuivre |
Sulfate ferreux,monohydraté | E 1 | (3.720 mg) | 1.120 mg fer |
Oxyde manganeux | E 5 | (140 mg) | 87 mg Manganèse |
Sodium selenite | E 8 | (47,60 mg) | 2,13 mg Sélénium |
Oxyde de zinc | E6 | (3.460 mg) | 2.560 mg Zinc |
Vitamines | |||
Biotine | 21,30 mg | ||
Chlorure de choline | 3a890 | 8.730 mg | |
Acide folique | 3a316 | 172 mg | |
Acide nicotinique | 3a315 | 1.230 mg | |
Acide Pantothénique | 2.050 mg | ||
Vitamine A | E672 | 140.000 U.I. | |
Vitamine B1 | 545 mg | ||
Vitamine B12 | 1,01 mg | ||
Vitamine B2 | 303 mg | ||
Vitamine B6 | 328 mg | ||
Vitamine D3 | E 671 | 36.100 U.I. | |
Vitamine E | 3a700 | 16.000 U.I. | |
Vitamine K | 218 mg | ||
Optimisateur de digestibilité | |||
Saccharomyces cerevisiae | |||
NCYC Sc47 | 4b1702 | 1,79 x 1011cfu |
Constituants analytiques | |
Protéines brutes | 49,8% |
Huiles et graisses brutes | 6,4% |
Cendres brutes | 15,6% |
Fibres brutes | 35,5% |
Sodium | 2.010 mg/kg |
Ajouter à la ration quotidienne pour équilibrer les exigences en oligo éléments et soutenir la santé articulaire, l'acuité mentale et la santé digestive du cheval agé. | ||
Chevaux & Poneys | g par jour | mesures par jour |
Chevaux | ||
Actif | 75 | 3 |
Repos | 50 | 2 |
Poneys | ||
Actif | 50 | 2 |
Repos | 25-50 | 1-2 |
NAF Wonastow Road Industrial Estate West Monmouth NP25 5JA
Tel: +33 (0) 6 52 58 89 16 Mail: E-Mail
NAF © 2020 | NAF est le nom commercial de Greencoat Limited, enregistrée en Angleterre & Pays de Galles. Numéo: 1560108 Numéro d'identification fiscale: 378 9295 80